Gold in the Sun, 1900-1919

HISTORICAL STATISTICS

POPULATION

1900 1910 1920 1930 1940
CALIFORNIA 2,485,053 2,377,549 3,426,861 5,677,251 6,907,387
SOUTHERN CALIFORNIA 304,211 751,310 1,347,050 2,932,795 3,572,363
LOS ANGELES 102,479 319,198 576,673 1,238,048 1,504,277
SAN FRANCISCO 342,782 416,912 506,676 634,394 634,536
SAN DIEGO 17,700 39,578 74,683 147,897 203,341
SAN DIEGO COUNTY 35,090 61,655 112,248 209,659 289,348
IMPERIAL COUNTY 13,591 43,453 60,903 59,740

 

San Diego County Incorporated Towns: 1920 1930 1940
CHULA VISTA 1,718 3,869 5,138
CORONADO 3,289 5,424 6,932
EL CAJON 469 1,050 1,471
ESCONDIDO 1,789 3,421 4,560
LA MESA 1,008 2,513 3,925
NATIONAL CITY 3,116 7,301 10,344
OCEANSIDE 1,161 3,508 4,651

MAYORS OF SAN DIEGO

1899-1901   Edwin M. Capps
1901-1905   Frank P. Frary
1905-1907   John L. Sehon
1907-1909   John F. Forward, Sr.
1909-1911   Grant Conard
1911-1913   James E. Wadham
1913-1915   Charles F. O’Neall
1915-1917   Edwin M. Capps
1917-1921   Louis J. Wilde


GOVERNORS OF CALIFORNIA

1899-1903   Henry T. Gage (Rep.)
1903-1907   George C. Pardee (Rep.)
1907-1911   James N. Gillett (Rep.)
1911-1915   Hiram W. Johnson (Prog.)
1915-1917   Hiram W. Johnson (Rep.)
1917-1919   William D. Stephens (Rep.)